Red Corner

Alexander Volkov
Blue Corner

Alex Pereira
![]() | Tale of the Tape | ![]() |
|---|---|---|
| 41-11-0 | Rekord | 13-4-0 |
| #2 Heavyweight | Ranking | #12 Women's Bantamweight |
| Heavyweight | Gewichtsklasse | Heavyweight |
| 38 | Alter | 39 |
| 6' 7" (201 cm) | Größe | 6' 4" (193 cm) |
| 80" (203 cm) | Reichweite | 79" (201 cm) |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 59 % | KO-Quote (Siege) | 85 % |
| 10 % | Submission-Quote (Siege) | 0 % |
| 3 Sieg(e) | Aktuelle Serie | 1 Niederlage(n) |
| – | Sig. Strikes / Min. | – |
| – | Sig. Strikes gelandet | – |
| – | Striking Accuracy | – |
| – | Striking Defense | – |
| – | Takedown Accuracy | – |
| – | Takedown Defense | – |
| 0 Kämpfe | Basis Kampfstatistik | 0 Kämpfe |
Modellprognose, keine sichere Vorhersage. Ein einfaches logistisches Modell gewichtet die Unterschiede in zehn Faktoren. Gewichtsklassen-Unterschiede und Karrierephasen (bei Fantasy Matchups) berücksichtigt es nicht. Datenlage: mittel.
67 %
Modell sieht Alexander Volkov vorne
33 %
Methode: Jeder Faktor ist die skalierte Differenz Red minus Blue mal Gewicht; die Summe z ergibt P(Red) = 1 / (1 + e^(−z)). Positive Beiträge sprechen für die Red Corner, negative für die Blue Corner. Kampfstatistiken stammen aus den synchronisierten UFC-Kämpfen, Rekord und Form aus den ESPN-Profilen.
Aus den ESPN-Kampfhistorien aller Fighter in unserer Datenbank, inklusive Kämpfen außerhalb der UFC.
Die beiden haben noch nicht gegeneinander gekämpft.
Kürzeste Kette von Siegen. Nur zum Spaß: Sie sagt nichts darüber aus, wer einen direkten Kampf gewinnen würde.