Red Corner

Steve Garcia
Blue Corner

Melquizael Costa
![]() | Tale of the Tape | ![]() |
|---|---|---|
| 19-6-0 | Rekord | 27-8-0 |
| #13 Featherweight | Ranking | #12 Featherweight |
| Featherweight | Gewichtsklasse | Lightweight |
| 34 | Alter | 30 |
| 6' 0" (183 cm) | Größe | 5' 10" (178 cm) |
| 75" (191 cm) | Reichweite | 71" (180 cm) |
| Southpaw | Stance | Southpaw |
| 79 % | KO-Quote (Siege) | 33 % |
| 0 % | Submission-Quote (Siege) | 30 % |
| 1 Niederlage(n) | Aktuelle Serie | 1 Sieg(e) |
| – | Sig. Strikes / Min. | 3.60 |
| – | Sig. Strikes gelandet | 54 |
| – | Striking Accuracy | 43 % |
| – | Striking Defense | 58 % |
| – | Takedown Accuracy | – |
| – | Takedown Defense | 67 % |
| 0 Kämpfe | Basis Kampfstatistik | 1 Kämpfe |
Modellprognose, keine sichere Vorhersage. Ein einfaches logistisches Modell gewichtet die Unterschiede in zehn Faktoren. Gewichtsklassen-Unterschiede und Karrierephasen (bei Fantasy Matchups) berücksichtigt es nicht. Datenlage: mittel.
52 %
Modell sieht Steve Garcia vorne
48 %
Methode: Jeder Faktor ist die skalierte Differenz Red minus Blue mal Gewicht; die Summe z ergibt P(Red) = 1 / (1 + e^(−z)). Positive Beiträge sprechen für die Red Corner, negative für die Blue Corner. Kampfstatistiken stammen aus den synchronisierten UFC-Kämpfen, Rekord und Form aus den ESPN-Profilen.
Aus den ESPN-Kampfhistorien aller Fighter in unserer Datenbank, inklusive Kämpfen außerhalb der UFC.
Kürzeste Kette von Siegen. Nur zum Spaß: Sie sagt nichts darüber aus, wer einen direkten Kampf gewinnen würde.
Links das Ergebnis von Steve Garcia, rechts von Melquizael Costa.