Red Corner

Leon Edwards
Blue Corner

Kamaru Usman
![]() | Tale of the Tape | ![]() |
|---|---|---|
| 22-6-0 | Rekord | 21-5-0 |
| #10 Welterweight | Ranking | #11 Welterweight |
| Welterweight | Gewichtsklasse | Welterweight |
| 35 | Alter | 39 |
| 6' 2" (188 cm) | Größe | 6' 0" (183 cm) |
| 74" (188 cm) | Reichweite | 76" (193 cm) |
| Southpaw | Stance | Switch |
| 32 % | KO-Quote (Siege) | 43 % |
| 14 % | Submission-Quote (Siege) | 5 % |
| 3 Niederlage(n) | Aktuelle Serie | 1 Niederlage(n) |
| – | Sig. Strikes / Min. | – |
| – | Sig. Strikes gelandet | – |
| – | Striking Accuracy | – |
| – | Striking Defense | – |
| – | Takedown Accuracy | – |
| – | Takedown Defense | – |
| 0 Kämpfe | Basis Kampfstatistik | 0 Kämpfe |
Modellprognose, keine sichere Vorhersage. Ein einfaches logistisches Modell gewichtet die Unterschiede in zehn Faktoren. Gewichtsklassen-Unterschiede und Karrierephasen (bei Fantasy Matchups) berücksichtigt es nicht. Datenlage: mittel.
62 %
Modell sieht Leon Edwards vorne
38 %
Methode: Jeder Faktor ist die skalierte Differenz Red minus Blue mal Gewicht; die Summe z ergibt P(Red) = 1 / (1 + e^(−z)). Positive Beiträge sprechen für die Red Corner, negative für die Blue Corner. Kampfstatistiken stammen aus den synchronisierten UFC-Kämpfen, Rekord und Form aus den ESPN-Profilen.
Aus den ESPN-Kampfhistorien aller Fighter in unserer Datenbank, inklusive Kämpfen außerhalb der UFC.
Kürzeste Kette von Siegen. Nur zum Spaß: Sie sagt nichts darüber aus, wer einen direkten Kampf gewinnen würde.
Links das Ergebnis von Leon Edwards, rechts von Kamaru Usman.