Red Corner

Josh Hokit
Blue Corner

Ciryl Gane
![]() | Tale of the Tape | ![]() |
|---|---|---|
| 10-1-0 | Rekord | 15-2-0 |
| #5 Heavyweight | Ranking | Champion Heavyweight |
| Heavyweight | Gewichtsklasse | Heavyweight |
| 29 | Alter | 36 |
| 6' 1" (185 cm) | Größe | 6' 4" (193 cm) |
| 73.5" (187 cm) | Reichweite | 81" (206 cm) |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 60 % | KO-Quote (Siege) | 47 % |
| 30 % | Submission-Quote (Siege) | 20 % |
| 1 Niederlage(n) | Aktuelle Serie | 4 Sieg(e) |
| 5.84 | Sig. Strikes / Min. | 9.48 |
| 146 | Sig. Strikes gelandet | 237 |
| 52 % | Striking Accuracy | 69 % |
| 31 % | Striking Defense | 48 % |
| 10 % | Takedown Accuracy | – |
| – | Takedown Defense | 90 % |
| 1 Kämpfe | Basis Kampfstatistik | 1 Kämpfe |
Modellprognose, keine sichere Vorhersage. Ein einfaches logistisches Modell gewichtet die Unterschiede in zehn Faktoren. Gewichtsklassen-Unterschiede und Karrierephasen (bei Fantasy Matchups) berücksichtigt es nicht. Datenlage: mittel.
58 %
Modell sieht Josh Hokit vorne
42 %
Methode: Jeder Faktor ist die skalierte Differenz Red minus Blue mal Gewicht; die Summe z ergibt P(Red) = 1 / (1 + e^(−z)). Positive Beiträge sprechen für die Red Corner, negative für die Blue Corner. Kampfstatistiken stammen aus den synchronisierten UFC-Kämpfen, Rekord und Form aus den ESPN-Profilen.
Aus den ESPN-Kampfhistorien aller Fighter in unserer Datenbank, inklusive Kämpfen außerhalb der UFC.
Kürzeste Kette von Siegen. Nur zum Spaß: Sie sagt nichts darüber aus, wer einen direkten Kampf gewinnen würde.