Red Corner

Amanda Lemos
Blue Corner

Sam Hughes
![]() | Tale of the Tape | ![]() |
|---|---|---|
| 15-7-1 | Rekord | 11-7-0 |
| #14 Women's Strawweight | Ranking | #15 Women's Strawweight |
| Women's Strawweight | Gewichtsklasse | Women's Strawweight |
| 39 | Alter | 34 |
| 5' 4" (163 cm) | Größe | 5' 5" (165 cm) |
| 65" (165 cm) | Reichweite | 64.5" (164 cm) |
| Southpaw | Stance | Orthodox |
| 53 % | KO-Quote (Siege) | 18 % |
| 20 % | Submission-Quote (Siege) | 36 % |
| 3 Niederlage(n) | Aktuelle Serie | 1 Niederlage(n) |
| – | Sig. Strikes / Min. | – |
| – | Sig. Strikes gelandet | – |
| – | Striking Accuracy | – |
| – | Striking Defense | – |
| – | Takedown Accuracy | – |
| – | Takedown Defense | – |
| 0 Kämpfe | Basis Kampfstatistik | 0 Kämpfe |
Modellprognose, keine sichere Vorhersage. Ein einfaches logistisches Modell gewichtet die Unterschiede in zehn Faktoren. Gewichtsklassen-Unterschiede und Karrierephasen (bei Fantasy Matchups) berücksichtigt es nicht. Datenlage: mittel.
33 %
Modell sieht Sam Hughes vorne
67 %
Methode: Jeder Faktor ist die skalierte Differenz Red minus Blue mal Gewicht; die Summe z ergibt P(Red) = 1 / (1 + e^(−z)). Positive Beiträge sprechen für die Red Corner, negative für die Blue Corner. Kampfstatistiken stammen aus den synchronisierten UFC-Kämpfen, Rekord und Form aus den ESPN-Profilen.
Aus den ESPN-Kampfhistorien aller Fighter in unserer Datenbank, inklusive Kämpfen außerhalb der UFC.
Die beiden haben noch nicht gegeneinander gekämpft.
Kürzeste Kette von Siegen. Nur zum Spaß: Sie sagt nichts darüber aus, wer einen direkten Kampf gewinnen würde.
Keine gemeinsamen Gegner gefunden.