Red Corner

Montel Jackson
Blue Corner

Aiemann Zahabi
![]() | Tale of the Tape | ![]() |
|---|---|---|
| 16-4-0 | Rekord | 14-3-0 |
| #11 Bantamweight | Ranking | #12 Bantamweight |
| Bantamweight | Gewichtsklasse | Bantamweight |
| 34 | Alter | 38 |
| 5' 10" (178 cm) | Größe | 5' 8" (173 cm) |
| 75.5" (192 cm) | Reichweite | 68.5" (174 cm) |
| Southpaw | Stance | Orthodox |
| 56 % | KO-Quote (Siege) | 43 % |
| 6 % | Submission-Quote (Siege) | 14 % |
| 1 Sieg(e) | Aktuelle Serie | 1 Niederlage(n) |
| – | Sig. Strikes / Min. | – |
| – | Sig. Strikes gelandet | – |
| – | Striking Accuracy | – |
| – | Striking Defense | – |
| – | Takedown Accuracy | – |
| – | Takedown Defense | – |
| 0 Kämpfe | Basis Kampfstatistik | 0 Kämpfe |
Modellprognose, keine sichere Vorhersage. Ein einfaches logistisches Modell gewichtet die Unterschiede in zehn Faktoren. Gewichtsklassen-Unterschiede und Karrierephasen (bei Fantasy Matchups) berücksichtigt es nicht. Datenlage: mittel.
51 %
Modell sieht Montel Jackson vorne
49 %
Methode: Jeder Faktor ist die skalierte Differenz Red minus Blue mal Gewicht; die Summe z ergibt P(Red) = 1 / (1 + e^(−z)). Positive Beiträge sprechen für die Red Corner, negative für die Blue Corner. Kampfstatistiken stammen aus den synchronisierten UFC-Kämpfen, Rekord und Form aus den ESPN-Profilen.
Aus den ESPN-Kampfhistorien aller Fighter in unserer Datenbank, inklusive Kämpfen außerhalb der UFC.
Die beiden haben noch nicht gegeneinander gekämpft.
Kürzeste Kette von Siegen. Nur zum Spaß: Sie sagt nichts darüber aus, wer einen direkten Kampf gewinnen würde.
Keine gemeinsamen Gegner gefunden.