Red Corner

Sam Hughes
Blue Corner

Amanda Lemos
![]() | Tale of the Tape | ![]() |
|---|---|---|
| 11-7-0 | Rekord | 15-7-1 |
| #15 Women's Strawweight | Ranking | #14 Women's Strawweight |
| Women's Strawweight | Gewichtsklasse | Women's Strawweight |
| 34 | Alter | 39 |
| 5' 5" (165 cm) | Größe | 5' 4" (163 cm) |
| 64.5" (164 cm) | Reichweite | 65" (165 cm) |
| Orthodox | Stance | Southpaw |
| 18 % | KO-Quote (Siege) | 53 % |
| 36 % | Submission-Quote (Siege) | 20 % |
| 1 Niederlage(n) | Aktuelle Serie | 3 Niederlage(n) |
| – | Sig. Strikes / Min. | – |
| – | Sig. Strikes gelandet | – |
| – | Striking Accuracy | – |
| – | Striking Defense | – |
| – | Takedown Accuracy | – |
| – | Takedown Defense | – |
| 0 Kämpfe | Basis Kampfstatistik | 0 Kämpfe |
Aus den ESPN-Kampfhistorien aller Fighter in unserer Datenbank, inklusive Kämpfen außerhalb der UFC.
Die beiden haben noch nicht gegeneinander gekämpft.
Kürzeste Kette von Siegen. Nur zum Spaß: Sie sagt nichts darüber aus, wer einen direkten Kampf gewinnen würde.
Keine gemeinsamen Gegner gefunden.
Modellprognose, keine sichere Vorhersage. Ein einfaches logistisches Modell gewichtet die Unterschiede in zehn Faktoren. Gewichtsklassen-Unterschiede und Karrierephasen (bei Fantasy Matchups) berücksichtigt es nicht. Datenlage: mittel.
68 %
Modell sieht Sam Hughes vorne
32 %
Methode: Jeder Faktor ist die skalierte Differenz Red minus Blue mal Gewicht; die Summe z ergibt P(Red) = 1 / (1 + e^(−z)). Positive Beiträge sprechen für die Red Corner, negative für die Blue Corner. Kampfstatistiken stammen aus den synchronisierten UFC-Kämpfen, Rekord und Form aus den ESPN-Profilen.