Red Corner

Alex Pereira
Blue Corner

Alexander Volkov
![]() | Tale of the Tape | ![]() |
|---|---|---|
| 13-4-0 | Rekord | 41-11-0 |
| #12 Women's Bantamweight | Ranking | #2 Heavyweight |
| Heavyweight | Gewichtsklasse | Heavyweight |
| 39 | Alter | 38 |
| 6' 4" (193 cm) | Größe | 6' 7" (201 cm) |
| 79" (201 cm) | Reichweite | 80" (203 cm) |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 85 % | KO-Quote (Siege) | 59 % |
| 0 % | Submission-Quote (Siege) | 10 % |
| 1 Niederlage(n) | Aktuelle Serie | 3 Sieg(e) |
| – | Sig. Strikes / Min. | – |
| – | Sig. Strikes gelandet | – |
| – | Striking Accuracy | – |
| – | Striking Defense | – |
| – | Takedown Accuracy | – |
| – | Takedown Defense | – |
| 0 Kämpfe | Basis Kampfstatistik | 0 Kämpfe |
Modellprognose, keine sichere Vorhersage. Ein einfaches logistisches Modell gewichtet die Unterschiede in zehn Faktoren. Gewichtsklassen-Unterschiede und Karrierephasen (bei Fantasy Matchups) berücksichtigt es nicht. Datenlage: mittel.
33 %
Modell sieht Alexander Volkov vorne
67 %
Methode: Jeder Faktor ist die skalierte Differenz Red minus Blue mal Gewicht; die Summe z ergibt P(Red) = 1 / (1 + e^(−z)). Positive Beiträge sprechen für die Red Corner, negative für die Blue Corner. Kampfstatistiken stammen aus den synchronisierten UFC-Kämpfen, Rekord und Form aus den ESPN-Profilen.
Aus den ESPN-Kampfhistorien aller Fighter in unserer Datenbank, inklusive Kämpfen außerhalb der UFC.
Die beiden haben noch nicht gegeneinander gekämpft.
Kürzeste Kette von Siegen. Nur zum Spaß: Sie sagt nichts darüber aus, wer einen direkten Kampf gewinnen würde.