Red Corner

Jasmine Jasudavicius
Blue Corner

Manon Fiorot
![]() | Tale of the Tape | ![]() |
|---|---|---|
| 16-4-0 | Rekord | 13-3-0 |
| #3 Women's Flyweight | Ranking | #4 Women's Flyweight |
| Women's Flyweight | Gewichtsklasse | Women's Flyweight |
| 37 | Alter | 36 |
| 5' 7" (170 cm) | Größe | 5' 7" (170 cm) |
| 68" (173 cm) | Reichweite | 65" (165 cm) |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 13 % | KO-Quote (Siege) | 54 % |
| 25 % | Submission-Quote (Siege) | 0 % |
| 2 Sieg(e) | Aktuelle Serie | 1 Niederlage(n) |
| – | Sig. Strikes / Min. | – |
| – | Sig. Strikes gelandet | – |
| – | Striking Accuracy | – |
| – | Striking Defense | – |
| – | Takedown Accuracy | – |
| – | Takedown Defense | – |
| 0 Kämpfe | Basis Kampfstatistik | 0 Kämpfe |
Aus den ESPN-Kampfhistorien aller Fighter in unserer Datenbank, inklusive Kämpfen außerhalb der UFC.
Kürzeste Kette von Siegen. Nur zum Spaß: Sie sagt nichts darüber aus, wer einen direkten Kampf gewinnen würde.
Links das Ergebnis von Jasmine Jasudavicius, rechts von Manon Fiorot.
Modellprognose, keine sichere Vorhersage. Ein einfaches logistisches Modell gewichtet die Unterschiede in zehn Faktoren. Gewichtsklassen-Unterschiede und Karrierephasen (bei Fantasy Matchups) berücksichtigt es nicht. Datenlage: mittel.
59 %
Modell sieht Jasmine Jasudavicius vorne
41 %
Methode: Jeder Faktor ist die skalierte Differenz Red minus Blue mal Gewicht; die Summe z ergibt P(Red) = 1 / (1 + e^(−z)). Positive Beiträge sprechen für die Red Corner, negative für die Blue Corner. Kampfstatistiken stammen aus den synchronisierten UFC-Kämpfen, Rekord und Form aus den ESPN-Profilen.