Red Corner

Mauricio Ruffy
Blue Corner

Grant Dawson
![]() | Tale of the Tape | ![]() |
|---|---|---|
| 14-3-0 | Rekord | 25-3-1 |
| #10 Lightweight | Ranking | #11 Lightweight |
| Lightweight | Gewichtsklasse | Lightweight |
| 30 | Alter | 32 |
| 5' 11" (180 cm) | Größe | 5' 10" (178 cm) |
| 75" (191 cm) | Reichweite | 72" (183 cm) |
| Orthodox | Stance | Switch |
| 93 % | KO-Quote (Siege) | 20 % |
| 0 % | Submission-Quote (Siege) | 56 % |
| 1 Niederlage(n) | Aktuelle Serie | 2 Sieg(e) |
| – | Sig. Strikes / Min. | – |
| – | Sig. Strikes gelandet | – |
| – | Striking Accuracy | – |
| – | Striking Defense | – |
| – | Takedown Accuracy | – |
| – | Takedown Defense | – |
| 0 Kämpfe | Basis Kampfstatistik | 0 Kämpfe |
Modellprognose, keine sichere Vorhersage. Ein einfaches logistisches Modell gewichtet die Unterschiede in zehn Faktoren. Gewichtsklassen-Unterschiede und Karrierephasen (bei Fantasy Matchups) berücksichtigt es nicht. Datenlage: mittel.
42 %
Modell sieht Grant Dawson vorne
58 %
Methode: Jeder Faktor ist die skalierte Differenz Red minus Blue mal Gewicht; die Summe z ergibt P(Red) = 1 / (1 + e^(−z)). Positive Beiträge sprechen für die Red Corner, negative für die Blue Corner. Kampfstatistiken stammen aus den synchronisierten UFC-Kämpfen, Rekord und Form aus den ESPN-Profilen.
Aus den ESPN-Kampfhistorien aller Fighter in unserer Datenbank, inklusive Kämpfen außerhalb der UFC.
Die beiden haben noch nicht gegeneinander gekämpft.
Kürzeste Kette von Siegen. Nur zum Spaß: Sie sagt nichts darüber aus, wer einen direkten Kampf gewinnen würde.